「今年の漢字」予想ランキング(令和7年・2025年)
日本漢字能力検定協会主催の「今年の漢字」(令和7年・2025年)でどの漢字が選ばれるのか?について、当サイト内で予想を実施した結果です。日本漢字能力検定協会による選考や結果とは一切関係がありません。
※「今年の漢字」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。
投票の受付を終了いたしました。たくさんのご投票ありがとうございました。
当サイト内の独自予想投では1位「熊」 2位「高」 3位「米」との結果になりました。
一定の投票のあった漢字を投票理由とともに紹介させていただきます。(投票数順)
日本漢字能力検定協会主催の2025年の今年の漢字は「熊」に決定いたしました。
これまでの今年の漢字はこちらでご覧ください→歴代(過去)の今年の漢字一覧
| 「今年の漢字」予想投票ランキング投票数(4672票) | ||
|---|---|---|
| 1熊 | 1212票 (25.94%) | 投票理由・熊が全国に出没。 ・毎日のように熊出没のニュースを目にしたから。 ・熊が人里に降りてきて社会現象になったから。 |
| 2高 | 1114票 (23.84%) | 投票理由・高市早苗首相の就任。 ・物価高。 ・株高。 ・高関税。 |
| 3米 | 762票 (16.31%) | 投票理由・米価格の高騰。備蓄米、古古古米など米不足のニュースを多く目にしたから。 ・米国の関税問題。 |
| 脈 | 238票 (5.09%) | 投票理由・大阪関西万博キャラクター「ミャクミャク」が流行ったから。 |
| 博 | 154票 (3.30%) | 投票理由・大阪関西万博が開催されたから。 ・二人の日本人がノーベル賞を受賞したから。 |
| 女 | 110票 (2.35%) | 投票理由・女性初の総理大臣が誕生したから。 |
| 万 | 61票 (1.31%) | 投票理由・大阪関西万博が開催されたから。 |
| 働 | 58票 (1.24%) | 投票理由・高市早苗総理の会見での「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」との言葉から。 |
| 変 | 54票 (1.16%) | 投票理由・総理大臣が変わったから。 ・物価の変化。 ・気候の変動。 |
| 国 | 53票 (1.13%) | 投票理由・国際博覧会(万国博覧会)が開催されたから。 ・映画「国宝」が大ヒットしたから。 ・国同士の外交問題。 |
| 暑 | 47票 (1.01%) | 投票理由・今年は例年に比べて異常な暑さだったから。 ・猛暑が続いたから。 |
| 新 | 45票 (0.96%) | 投票理由・新総理が誕生したから。 |
| 獣 | 40票 (0.86%) | 投票理由・熊をはじめとする獣が多く出没したから。 |
| 虎 | 40票 (0.86%) | 投票理由・阪神タイガースが史上最速でリーグ優勝したから。 |
| 税 | 39票 (0.83%) | 投票理由・トランプ関税が話題になったから。 |
| 鷹 | 37票 (0.79%) | 投票理由・ソフトバンクホークスが日本一になったから。 |
今年の漢字とは?
今年の漢字(ことしのかんじ)は、漢字(日本語漢字)一字を選びその年の世相を表す字であるとして決定、公表する日本漢字能力検定協会のキャンペーンである。
1995年(平成7年)に開始し、毎年12月12日の「漢字の日」に発表している。
『今年の漢字 - Wikipedia』より
「今年の漢字」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。
今年の漢字TOP