「今年の漢字」予想ランキング(令和6年・2024年)
日本漢字能力検定協会主催の「今年の漢字」(令和6年・2024年)でどの漢字が選ばれるのか?について、当サイト内で予想を実施した結果です。日本漢字能力検定協会による選考や結果とは一切関係がありません。
※「今年の漢字」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。
投票の受付を終了いたしました。たくさんのご投票ありがとうございました。
当サイト内の独自予想投では1位「震」 2位「金」 3位「闇」との結果になりました。
一定の投票のあった漢字を投票理由とともに紹介させていただきます。(投票数順)
日本漢字能力検定協会主催の2024年の今年の漢字は「金」に決定いたしました。
これまでの今年の漢字はこちらでご覧ください→歴代(過去)の今年の漢字一覧
「今年の漢字」予想投票ランキング投票数(3902票) | ||
---|---|---|
1震 | 789票 (20.22%) | 投票理由・石川県で能登半島地震が発生。 ・大地震が相次いだから。 ・地震が多く南海トラフも心配されているから。 |
2金 | 427票 (10.94%) | 投票理由・政治の裏金問題。 ・政治とカネ(金)。 ・新紙幣の発行。 ・金の価格高騰。 ・パリオリンピックの金メダルラッシュ。 ・佐渡金銀山が世界文化遺産登録されたから。 |
3闇 | 330票 (8.46%) | 投票理由・闇バイトに関するニュースが多かったから。 ・闇バイトが世間を騒がせているから。 ・闇バイトが社会問題となっているから。 ・政治の闇。 ・裏金事件の闇。 |
米 | 261票 (6.69%) | 投票理由・米の高騰。 ・令和の米騒動。 ・米国大統領選挙。 ・米国大リーグで大谷翔平選手50-50記録達成。 ・夏の米不足、米価高騰、米国の大統領選挙、米の字を見る機会が多かった。 |
翔 | 252票 (6.46%) | 投票理由・大谷翔平選手の50-50達成。 ・大谷選手が偉業を遂げたから。 ・大谷翔平選手の活躍と真美子さんとの結婚。 |
災 | 214票 (5.48%) | 投票理由・能登半島地震や豪雨などの災害や航空機事故などトラブルが相次ぎ、災難が多かったから。 ・地震や大雨などの災害がたくさんあったから。 ・戦災・震災・豪雨災害・酷暑と世界中で災害が目立った年だったから。 |
選 | 158票 (4.05%) | 投票理由・選挙の多い年だったから。 ・東京都知事選、衆議院議員の解散総選挙、兵庫県知事選挙と選挙のあり方や戦い方が話題になったから。 ・大統領選、総選挙、兵庫県知事選、国民がさまざまな選択を迫られた年だった。 ・「選挙」の話題が多く、オリンピックなど「選手」が活躍したから。 |
新 | 124票 (3.18%) | 投票理由・新紙幣の発行。 ・新NISAの開始。 ・新内閣発足。 ・大谷翔平選手の新記録。 |
高 | 115票 (2.95%) | 投票理由・物価が高騰しているから。 ・物価や燃料など多くのものが高くなっている。 ・夏の高温。物価高。 ・ドル高(円安)。 |
裏 | 111票 (2.84%) | 投票理由・裏金問題。 ・政治家の裏金問題が大々的なニュースになったから。 |
暑 | 90票 (2.31%) | 投票理由・暑い日が多かったから。 ・暑い日が続き、作物などへの影響が大きかったから。 ・とにかく暑い夏だったから。 ・猛暑が続いたため。 ・9月や10月になっても暑い日があったから。 |
壁 | 77票 (1.97%) | 投票理由・103万の壁が話題多かったから。 ・年収の壁。 ・壁という言葉を多く聞いたから。 |
和 | 75票 (1.92%) | 投票理由・ノーベル平和賞を受賞したから。 ・ノーベル平和賞を日本原水爆被害者団体協議会が受賞したから。 ・平和になってほしいから。 |
変 | 68票 (1.74%) | 投票理由・アメリカ大統領、日本の首相が変わった。総裁選では与党が半数割れするなど、これまでの流れを変えるような兆候が見られた。 ・金利や物価が大きく変動したから。 ・紙幣が変わったから。 ・世界にいろいろな変化があったから。 |
大 | 60票 (1.54%) | 投票理由・大統領選が行われたから。 ・大谷翔平選手の大活躍。 ・大地震。大災害。 |
五 | 53票 (1.36%) | 投票理由・パリ五輪での日本人選手の大活躍。 ・大谷翔平選手の50-50達成。 |
石 | 48票 (1.23%) | 投票理由・石川県能登半島地震の発生。 ・石破首相誕生。石破政権の発足。 |
税 | 28票 (0.72%) | 投票理由・定額減税、所得税、住民税など税金にまつわるニュースが多かったから。 |
今年の漢字とは?
今年の漢字(ことしのかんじ)は、漢字(日本語漢字)一字を選びその年の世相を表す字であるとして決定、公表する日本漢字能力検定協会のキャンペーンである。
1995年(平成7年)に開始し、毎年12月12日の「漢字の日」に発表している。
『今年の漢字 - Wikipedia』より
「今年の漢字」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。
今年の漢字TOP